Rashguard Size Chart

Adult Unisex and Youth Rashguard Size Chart



Adult Unisex

Size Height (cm) Weight (kg) Chest Length Short Sleeve Length Long Sleeve Length
XXS 155-163 45-52 15.75" 25" 12.5" 25"
XS 160-168 50-57 16.5" 26" 13" 26"
S 165-173 55-65 17.75" 27" 13.5" 27"
M 170-178 63-72 18.5" 28" 14" 28"
L 175-183 70-80 19.75" 29" 14.5" 29"
XL 178-186 78-88 20.5" 30" 15" 30"
XXL 180-190 86-98 21.5" 31" 15.5" 31"
XXXL 183-193 95-110 22.5" 32" 16" 32"


Youth

Y-XS 110-120 18-22 12" 18.9" 8.7" 18.9"
Y-S 120-130 22-27 12.8" 20" 9" 20"
Y-M 130-140 27-33 13.6" 21.3" 9.5" 21.3"
Y-L 140-150 33-40 14.4" 22.4" 10" 22.6"
Y-XL 150-158 40-47 15.2" 23.6" 10.6" 24"


NEW Youth

NEW Y-XS 105-115 17-21 12" 17.5" 8.5" 18"
NEW Y-S 115-125 21-26 12.6" 18.5" 9" 19.8"
NEW Y-M 125-135 26-32 13.4" 19.8" 9.6" 21.6"
NEW Y-L 135-145 32-39 14.2" 21" 10.2" 23.4"
NEW Y-XL 145-155 39-46 15" 22.2" 10.8" 25.2"


If between sizes, go by chest measurement. Please allow a 5% tolerance for all measurements.